| パース・日本直行便 | |||
| カンタス航空 | 東京からパース | 20:45発6:00着 | 月・水・土曜日運航 |
| パースから東京 | 22:10発8:50着 | 火・金・日曜日運航 | |
| パース・日本経由便 | |||
| マレーシア航空 | (クアラルンプール経由) | ||
| 成田発クアラルンプール着 | 毎日運航 | クアラルンプール発パース着 | 毎日運航 |
| 関空発クアラルンプール着 | 月・水・木・土曜日運航 | パース発クアラルンプール着 | 毎日運航 |
| クアラルンプール発成田着 | 毎日運航 | クアラルンプール発関空着 | 月・水・木・土曜日運航 |
| シンガポール航空 | (シンガポール経由) | ||
| 成田発シンガポール着 | 毎日運航 | シンガポール発パース着 | 毎日運航 |
| 関空発シンガポール着 | 毎日運航 | パース発シンガポール着 | 毎日運航 |
| シンガポール発成田着 | 毎日運航 | シンガポール発関空着 | 毎日運航 |
| ガルーダ・インドネシア航空 | (デンパサール経由) | ||
| 成田発デンパサール着 | 月・火・木・金・日曜日運航 | デンパサール発パース着 | 月・火・水・金・日曜日運航 |
| 関空発デンパサール着 | 水・日曜日運航 | パース発デンパサール着 | 月・火・水・木・土曜日運航 |
| デンパサール発成田着 | 月・水・木・土・日曜日運航 | デンパサール発関空着 | 水・日曜日運航 |
| タイ国際航空 | (バンコク経由) | ||
| 成田発バンコク着 | 毎日運航 | バンコク発パース着 | 月・水・金・土・日曜運航 |
| 関空発バンコク着 | 毎日運航 | パース発バンコク着 | 月・水・金・土・日曜日運航 |
| バンコク発成田着 | 毎日運航 | バンコク発関空着 | 毎日運航 |
| キャセイ航空 | (香港経由) | ||
| 成田発香港着 | 毎日運航 | 香港発パース着 | 月・水・金曜日運航 |
| 関空発香港着 | 毎日運航 | パース発香港着 | 火・木・土・曜日運航 |
| 香港発成田着 | 毎日運航 | 香港発関空着 | 毎日運航 |
オーストラリア国内航空便
主要都市・観光地のほとんどを網羅する国内航空便は、カンタス航空によって運航されている。便数も豊富で予約手続きも簡単だ。
フライト・インフォメーション
カンタス航空 13 13 13
| シドニー | ||||||||
| 1h20m | メルボルン | |||||||
| 1h25m | 2h05m | ブリスベン | ||||||
| 2h55m | 3h20m | 2h15m | ケアンズ | |||||
| 1h15m | 1h55m | 0h30m | 2h45m | ゴールドコースト | ||||
| 4h00m | 3h25m | 4h25m | 5h35m | 5h20m | パース | |||
| 2h00m | 1h15m | 2h35m | 4h25m | 2h15m | 2h45m | アデレード | ||
| 1h50m | 1h05m | 3h15m | 4h25m | 3h10m | 4h35m | 2h20m | ホバート | |
| 4h30m | 4h10m | 3h30m | 2h20m | 5h45m | 3h30m | 3h20m | 7h05m | ダーウィン |
長距離バス
時間に余裕があり、旅のプロセスを楽しみたい人に長距離バスはおすすめ。中小のバス会社が数多くあるが、中でもグレイハウンド・パイオニアは、オーストラリア全土の街・観光地をほとんどカバーしており、便数も多い。
グレイハウンド・パイオニア連絡先 13 20 30 http://www.greyhound.com.au/
| シドニー | |||||||||
| 11h20m | メルボルン | ||||||||
| 14h40m | 22h40m | ブリスベン | |||||||
| 43h15m | 51h10m | 27h30m | ケアンズ | ||||||
| 14h00m | 24h10m | 1h15m | 30h | ゴールドコースト | |||||
| 64h50m | 46h25m | 70h35m | 103h | 79h25m | パース | ||||
| 24h35m | 10h00m | 31h00m | 58h39m | 32h30m | 34h15m | アデレード | |||
| 62h15m | 48h55m | 45h35m | 38h25m | 49h00m | 56h45m | 39h00m | ダーウィン | ||
| 42h00m | 28h40m | 37h30m | 30h25m | 58h25m | 56h40m | 18h45m | 20h15m | アリススプリングス | |
| 3h15m | 7h55m | 14h50m | 50h10m | 18h35m | 59h15m | 18h30m | 60h35m | 37h15m | キャンベラ |
鉄道
充実した設備とゆったりとしたスペースを誇るオーストラリアの長距離列車。個性的な列車が揃っており、ホリデー・シーズンは家族連れで賑わう。
インディアン・パシフィック
シドニー〜パース間4,352kmを走る。途中のナラボー平原に、世界最長の直線の線路がある。
|
|
|
|
|
|
|
| シドニー〜パース |
|
|
|
|
|
| パース〜シドニー |
|
|
|
|
|